全国红毛丹日度价格行情10-27

2009年10月27日 17:03:47   来源:转载    【

核心提示:全国红毛丹日度价格行情10-27
 
   提示:点击“市场”查看近期价格走势.    单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
市场最高价格最低价格平均价格备注
山东济南市堤口路果品批发市场 14.00 10.00 12.00 越南、泰国、海南
北京大洋路农副产品批发市场 10.00 9.80 9.90
宁波海田果品批发市场 0.00 0.00 170.00 越南
北京顺鑫石门农副产品批发市场 20.00 16.00 18.00
北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 14.00 14.00 14.00
甘肃兰州张苏滩瓜果批发市场 12.00 0.00 11.00 越南
浙江嘉兴农产品市场 0.00 0.00 6.10 越南
浙江嘉兴农产品市场 0.00 0.00 7.00 越南
河南新乡农贸综合批发大市场 0.00 0.00 11.00 越南
济南堤口果品批发市场 12.50 10.00 11.00
安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 26.00 24.00 25.00 进口
北京八里桥农产品中心批发市场 14.00 14.00 14.00
返回首页 返回上级 收藏 打印 关闭
  • 标题:
  • 内容:
           * 限5 - 200 个字符内
  • 验证码:      
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖留言内容
·您在本网的留言,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
中国食品网 · 资讯频道