| 市场 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山东济南市堤口路果品批发市场 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 越南、泰国、海南 |
| 北京大洋路农副产品批发市场 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | |
| 宁波海田果品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 越南 |
| 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 甘肃兰州张苏滩瓜果批发市场 | 12.00 | 0.00 | 11.00 | 越南 |
| 浙江嘉兴农产品市场 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 越南 |
| 浙江嘉兴农产品市场 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 越南 |
| 河南新乡农贸综合批发大市场 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 越南 |
| 济南堤口果品批发市场 | 12.50 | 10.00 | 11.00 | |
| 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 进口 |
| 北京八里桥农产品中心批发市场 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |

















