| 地 区 | 规格、等级 | 国有粮食企业 优质粮食收购价 |
非国有粮食企业 优质粮食收购价 |
国有粮食企业 优质粮食销售价 |
非国有粮食企业 优质粮食销售价 |
采 价 点 |
| 宁晋县 | 优质小麦 | 110.00 | 111.00 | 国有企业1 | ||
| 宁晋县 | 优质小麦 | 110.50 | 111.50 | 非国有企业1 | ||
| 元氏县 | 优质小麦 | 108.00 | 108.00 | 国有企业1 | ||
| 元氏县 | 优质小麦 | 108.00 | 108.00 | 非国有企业1 | ||
| 冀州市 | 优质小麦 | 102.00 | 104.00 | 国有企业1 | ||
| 冀州市 | 优质小麦 | 103.00 | 107.00 | 非国有企业1 | ||
| 阜阳市 | 优质小麦 | 95.00 | 97.00 | 国有企业1 | ||
| 阜阳市 | 优质小麦 | 95.00 | 97.00 | 非国有企业1 | ||
| 蒙城县 | 优质小麦 | 94.00 | 95.50 | 国有企业1 | ||
| 蒙城县 | 优质小麦 | 94.00 | 95.50 | 非国有企业1 | ||
| 宿州市 | 优质小麦 | 97.00 | 98.00 | 国有企业1 | ||
| 宿州市 | 优质小麦 | 97.00 | 98.00 | 非国有企业1 | ||
| 平度市 | 优质小麦 | 110.00 | 112.00 | 国有企业1 | ||
| 平度市 | 优质小麦 | 110.00 | 112.00 | 非国有企业1 | ||
| 滕州市 | 优质小麦 | 101.00 | 101.00 | 国有企业1 | ||
| 滕州市 | 优质小麦 | 101.00 | 101.00 | 非国有企业1 | ||
| 冠县 | 优质小麦 | 100.10 | 100.10 | 国有企业1 | ||
| 冠县 | 优质小麦 | 100.20 | 100.20 | 非国有企业1 | ||
| 获嘉县 | 优质小麦 | 101.00 | 103.00 | 国有企业1 | ||
| 获嘉县 | 优质小麦 | 100.00 | 102.00 | 非国有企业1 | ||
| 太康县 | 优质小麦 | 99.00 | 100.00 | 国有企业1 | ||
| 太康县 | 优质小麦 | 99.00 | 100.00 | 非国有企业1 | ||
| 邓州市 | 优质小麦 | 96.00 | 96.00 | 国有企业1 | ||
| 邓州市 | 优质小麦 | 96.00 | 96.00 | 非国有企业1 |












