全国区县混合麦旬度价格10-07-29

2010年7月29日 15:26:30   来源:转载    【

核心提示:全国区县混合麦旬度价格10-07-29 地  区 规格、等级 国有粮食企业 标准品收购价 非国有粮食企业 标准品收购价 国有粮食企业 混等平均收购价 非国有粮食企业 混等平均收购价 国有粮食企业 销售价格 非国有粮食企业 销售价格 采 价 点 临河区 中等(三等) 115.00 115.00 1
 
地  区  规格、等级  国有粮食企业
标准品收购价
非国有粮食企业
标准品收购价
国有粮食企业
混等平均收购价
非国有粮食企业
混等平均收购价
国有粮食企业
销售价格
非国有粮食企业
销售价格
采 价 点
临河区 中等(三等) 115.00   115.00   120.00   国有企业2
临河区 中等(三等)   115.00   115.00   120.00 非国有企业1
临河区 中等(三等) 115.00   115.00   120.00   国有企业1
临河区 中等(三等)   115.00   115.00   120.00 非国有企业2
阜阳市 中等(三等) 95.00   95.00   97.00   国有企业2
阜阳市 中等(三等)   94.00   94.00   96.00 非国有企业2
阜阳市 中等(三等)   93.00   93.00   95.00 非国有企业1
阜阳市 中等(三等) 97.50   97.50   99.00   国有企业1
蒙城县 中等(三等)   94.00   94.00   95.00 非国有企业2
蒙城县 中等(三等)   94.00   94.00   95.00 非国有企业1
蒙城县 中等(三等) 93.00   93.00   94.00   国有企业1
蒙城县 中等(三等) 93.00   93.00   94.00   国有企业2
宿州市 中等(三等)   97.00   96.50   98.00 非国有企业1
宿州市 中等(三等) 96.50   96.00   97.50   国有企业2
宿州市 中等(三等) 96.50   96.00   97.50   国有企业1
宿州市 中等(三等)   96.00   95.50   97.00 非国有企业2
滕州市 中等(三等)   100.00   100.00   100.00 非国有企业2
滕州市 中等(三等)   100.00   100.00   100.00 非国有企业1
滕州市 中等(三等) 100.00   100.00   100.00   国有企业2
滕州市 中等(三等) 100.00   100.00   100.00   国有企业1
冠县 中等(三等)   100.20   100.20   100.20 非国有企业2
冠县 中等(三等)   100.20   100.20   100.20 非国有企业1
冠县 中等(三等) 100.10   100.10   100.10   国有企业2
冠县 中等(三等) 100.10   100.10   100.10   国有企业1
获嘉县 中等(三等)   97.00   97.00   99.00 非国有企业2
获嘉县 中等(三等)   97.00   97.00   99.00 非国有企业1
获嘉县 中等(三等) 98.00   98.00   100.00   国有企业2
获嘉县 中等(三等) 98.00   98.00   100.00   国有企业1
太康县 中等(三等)   97.00   97.00   98.00 非国有企业1
太康县 中等(三等) 97.00   97.00   98.00   国有企业2
太康县 中等(三等) 97.00   97.00   98.00   国有企业1
太康县 中等(三等)   97.00   97.00   98.00 非国有企业2
武功县 中等(三等)   103.00   102.50   103.50 永峰粮行
武功县 中等(三等)   104.00   103.50   104.50 武功镇面粉厂
武功县 中等(三等) 102.50   102.00   103.50   苏坊粮油购销站
武功县 中等(三等) 102.50   102.00   103.50   贞元粮油购销站
大荔县 中等(三等)   99.15   97.32   100.70 非国有企业2
大荔县 中等(三等)   99.10   97.30   100.70 非国有企业1
大荔县 中等(三等) 99.00   97.25   100.55   国有企业2
大荔县 中等(三等) 99.00   97.20   100.50   国有企业1
酒泉市 中等(三等)   104.00   104.00   107.00 非国有企业2
酒泉市 中等(三等)   104.00   104.00   107.00 非国有企业1
酒泉市 中等(三等) 104.00   104.00   107.00   国有企业2
酒泉市 中等(三等) 104.00   104.00   107.00   国有企业1
平凉市 中等(三等)   102.00   99.00   102.00 非国有企业2
平凉市 中等(三等)   101.00   99.00   101.00 非国有企业1
平凉市 中等(三等) 103.00   102.00   103.00   国有企业2
平凉市 中等(三等) 102.00   101.00   102.00   国有企业1
平罗县 中等(三等)   114.00   114.00   115.00 非国有企业2
平罗县 中等(三等)   114.00   114.00   115.00 非国有企业1
平罗县 中等(三等) 114.00   114.00   115.00   国有企业2
平罗县 中等(三等) 114.00   114.00   115.00   国有企业1
返回首页 返回上级 收藏 打印 关闭
  • 标题:
  • 内容:
           * 限5 - 200 个字符内
  • 验证码:      
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖留言内容
·您在本网的留言,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
中国食品网 · 资讯频道