| 地 区 | 规格、等级 | 国有粮食企业 优质粮食收购价 |
非国有粮食企业 优质粮食收购价 |
国有粮食企业 优质粮食销售价 |
非国有粮食企业 优质粮食销售价 |
采 价 点 |
| 苏家屯区 | 优质粳稻 | 136.20 | 138.10 | 国有企业1 | ||
| 苏家屯区 | 优质粳稻 | 136.30 | 138.20 | 非国有企业1 | ||
| 大洼县 | 优质粳稻 | 140.00 | 143.00 | 国有企业1 | ||
| 大洼县 | 优质粳稻 | 140.00 | 143.00 | 非国有企业1 | ||
| 榆树市 | 优质粳稻 | 126.00 | 128.00 | 国有企业1 | ||
| 榆树市 | 优质粳稻 | 126.00 | 128.00 | 非国有企业1 | ||
| 梨树县 | 优质粳稻 | 135.00 | 140.00 | 国有企业1 | ||
| 梨树县 | 优质粳稻 | 135.00 | 140.00 | 非国有企业1 | ||
| 公主岭市 | 优质粳稻 | 130.00 | 131.00 | 国有企业1 | ||
| 公主岭市 | 优质粳稻 | 130.00 | 131.00 | 非国有企业1 | ||
| 宁安市 | 优质粳稻 | 135.00 | 170.00 | 国有企业1 | ||
| 宁安市 | 优质粳稻 | 160.00 | 195.00 | 非国有企业1 | ||
| 五常市 | 优质粳稻 | 145.00 | 148.00 | 国有企业1 | ||
| 五常市 | 优质粳稻 | 145.00 | 148.00 | 非国有企业1 | ||
| 如东县 | 优质粳稻 | 134.00 | 139.00 | 国有企业1 | ||
| 如东县 | 优质粳稻 | 134.00 | 138.00 | 非国有企业1 | ||
| 东海县 | 优质粳稻 | 138.00 | 140.00 | 国有企业1 | ||
| 东海县 | 优质粳稻 | 138.00 | 140.00 | 非国有企业1 |












